Luxe villa met privé zwembad, La Londe les Maures, Côte d'Azur. Modern ingerichte villa. Het panoramisch zicht op de Middellandse Zee is indrukwekkend. Heerlijk ruim. Ook voor golfliefhebbers. Geschikt voor 8 personen.
Formidabel uitzicht! Hebben een mooie familieweek gehad, aangename villa, ruime keuken, mooi zwembad, Alles aanwezig. (klanten feedback juli)
De villa heeft een royale living die stijlvol is ingericht. Een grote comfortabele zithoek staat zo opgesteld dat u kunt genieten van de ingebouwde TV (plasmascherm met NL kanalen), de audio-installatie en in het voor- en najaar van de open haard. Wifi is aanwezig. De luxe open keuken in het verlengde van de royale living is voorzien...
De villa heeft een royale living die stijlvol is ingericht. Een grote comfortabele zithoek staat zo opgesteld dat u kunt genieten van de ingebouwde TV (plasmascherm met NL kanalen), de audio-installatie en in het voor- en najaar van de open haard. Wifi is aanwezig.
De luxe open keuken in het verlengde van de royale living is voorzien van luxe keukenapparatuur zoals oven, magnetron, Nespresso- apparaat (capsules dient u zelf mee te nemen), Amerikaanse koelkast met ijsblokjesmachine. De houten eettafel is ruim en biedt plaats aan 8 gasten. Wasmachine en droger (beiden van Miele) zijn in een aparte ruimte aanwezig.
Er zijn in totaal 4 slaapkamers. Alle slaapkamers zijn voorzien van airconditioning. De indeling van de slaapkamers maakt de villa ideaal voor een verblijf van 2 gezinnen.
Op de begane grond bevinden zich twee slaapkamers naast elkaar en een zeer luxe badkamer. Slaapkamer 1 heeft een tweepersoonsbed (160x200). Slaapkamer 2 beschikt over twee eenpersoonsbedden, type boxspring (2x90x200).
Op de 1e verdieping bevinden zich de twee andere slaapkamers. Slaapkamer 3 is een indrukwekkende master bedroom ook met een tweepersoonsbed (160x200) met een en-suite badkamer (ligbad en inloopdouche) en privé terras met panoramisch uitzicht op zee. Slaapkamer 4 beschikt over twee eenpersoonsbedden, type boxspring (2x90x200). Separaat is nog een toilet aanwezig.
Vanuit de living bieden openslaande deuren toegang tot het terras, tuin en zwembad. Vanaf het terras is er een wijds zicht richting Middellandse Zee en eilanden Iles de Porquerolles. Vanuit de luxe keuken komt u via openslaande deuren op het schaduwrijke overdekte terras met eettafel. De tuin is mooi aangelegd met o.a. palmen en veel...
Vanuit de living bieden openslaande deuren toegang tot het terras, tuin en zwembad. Vanaf het terras is er een wijds zicht richting Middellandse Zee en eilanden Iles de Porquerolles. Vanuit de luxe keuken komt u via openslaande deuren op het schaduwrijke overdekte terras met eettafel.
De tuin is mooi aangelegd met o.a. palmen en veel verschillende soorten planten. Ideaal voor kinderen om te spelen is het grasveld naast het zwembad en ook de jeu-de-boulesbaan. Het terrein is 2000 m2 groot. Op het eigen terrein is voldoende parkeerruimte.
Het zwembad is ruim (12 x 4 m) en is verwarmbaar. Het zwembad is voorzien van een hardcover deck. Bij deze villa wordt het zwembadwater helder en schoongehouden via een zogenaamde electrolysepomp. Dit betekent dat het water licht zoutig aanvoelt. Het water voelt vergeleken met een chloor zwembad zachter aan en is helderder van kleur. 100% veilig voor uw huid en uw zwemkleding. Zie voor meer informatie onze blog over zoutwater zwembaden.
Naast het zwembad bevindt zich een houten terras met daarop een overdekte comfortabele loungehoek met banken en stoelen. Een ideale plek om te ontspannen in de schaduw. Vaste barbecue aanwezig. Ook met Jeu de Boules baan.
La Londe les Maures is een leuke badplaats gelegen aan de uitlopers van het Massif des Maures en tegenover de eilanden Iles de Porquerolles. De stranden van Miramar, Tamaris en l'Argentière strekken zich uit over 2,5 km tussen de zoutpannen van Hyères en het strand Pellegrin van Bormes-les-Mimosas. Er is een plezierhaven...
La Londe les Maures is een leuke badplaats gelegen aan de uitlopers van het Massif des Maures en tegenover de eilanden Iles de Porquerolles. De stranden van Miramar, Tamaris en l'Argentière strekken zich uit over 2,5 km tussen de zoutpannen van Hyères en het strand Pellegrin van Bormes-les-Mimosas. Er is een plezierhaven waarvandaan u naar de eilanden Porquerolles of Port-Cros kunt varen.
Klik voor een prijsopgave op de gewenste datum van aankomst (groen vakje)
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Van deze villa zijn de prijzen voor het nieuwe seizoen nog niet bekend. Wilt u geinformeerd worden zodra dit wel het geval is? Geef dan uw mail adres aan ons door.
Het getoonde bedrag is de totale huurprijs, inclusief het Villapakket.
In het Villapakket zit alles wat u nodig hebt voor een perfect verblijf in deze villa.
Het getoonde bedrag is de totale huurprijs, inclusief het Villapakket.
In het Villapakket zit alles wat u nodig hebt voor een perfect verblijf in deze villa.
Deze prijstabel is uitsluitend bedoeld als indicatie. De exacte prijs wordt berekend zodra u uw gegevens invult in de prijsopgave hierboven.
za 01-07-23 - za 08-07-23 | € 5.336,00 € 4.638,00 |
za 15-07-23 - za 22-07-23 | € 5.936,00 € 4.886,00 |
za 30-09-23 - za 30-12-23 | € 2.663,00 |
za 13-01-24 - za 27-04-24 | € 2.663,00 |
za 27-04-24 - za 29-06-24 | € 3.481,00 |
za 29-06-24 - za 13-07-24 | € 5.336,00 |
za 13-07-24 - za 17-08-24 | € 6.181,00 |
za 17-08-24 - za 24-08-24 | € 5.336,00 |
za 07-09-24 - za 28-09-24 | € 3.481,00 |
za 28-09-24 - za 28-12-24 | € 2.663,00 |
Gebaseerd op 10 beoordelingen
Algemeen | |||
Huisdier(en) | Helaas, niet toegestaan | Aantal personen : | 8 | Luxe : | Zeer luxe |
Aantal slaapkamers : | 4 | Aantal badkamers : | 2 |
Aantal toiletten : | Onbekend | Verhuur met kinderen : | Ja |
Beheerder : | Spreekt Nederlands en verwelkomt u persoonlijk in de villa bij uw aankomst. | Smart Start : | Welkomstdrankje en opgemaakte bedden bij aankomst. |
Villa beveiliging : | Onbekend | ||
Locatie | |||
Ligging : | Kust | Uitzicht : | Zee |
Dorp : | > 5 minuten (auto) | Strand : | 15 - 30 min. (auto) |
Stad 1 : | Le Lavandou | Afstand stad 1 : | 25 minuten (auto) |
Stad 2 : | Hyeres | Afstand stad 2 : | 25 minuten (auto) |
Golf : | Loopafstand | Golfveld : | Golf de Valcros |
Lopend naar de bakker (max 15 min) : | Onbekend | Afstand tot supermarkt : | Onbekend |
Faciliteiten | |||
Internet : | Ja (WiFi) | Airconditioning : | Ja, in de slaapkamers |
Ventilatoren : | Nee | Satelliet TV : | Nederlandse kanalen, Belgische kanalen, Duitse kanalen, Engelse kanalen, Netflix (voorbereid om te streamen), Canal Digitaal pakket, Internet TV |
Video/DVD : | DVD speler | Audio : | Ja |
Koelkast : | Ja | Vriezer : | In koelkast |
Afwasmachine : | Ja | Magnetron : | Ja |
Oven : | Ja | Strijkset : | Ja |
Koffiemachine : | Filter, Nespresso | Waterkoker : | Ja |
Wasmachine : | Ja | Wasdroger : | Ja |
Huisalarm : | Nee | BBQ : | Houtskool |
Föhn : | Ja | Opladen elektrische auto : | Geen faciliteit aanwezig |
Zwembad en Tuin | |||
Zwembad : | Privé | Grootte zwembad : | 12 x 3.6 m. |
Waterbehandeling zwembad : | Via zout elektrolyse | Diepte zwembad : | 0.60 - 1.80 m. |
Zwembad verwarming : | Ja | Romeinse trap zwembad : | Ja |
Zwembad afdekbaar : | Ja | Zwembad alarm : | Ja |
Zwembad omheining : | Nee | Zwembad flexibele omheining : | Nee |
Zwembad buitendouche : | Niet aanwezig | Afstand van villa naar zwembad : | ongeveer 5 mtr. |
Zwembad ligstoelen : | 4 | Zwembadhanddoeken : | Ja, deze zijn aanwezig |
Tennisbaan : | Nee | Tuin omheining : | Ja |
Tuin vlak (i.v.m. spelen) : | Ja | Tuin geschikt voor kinderen jonger dan 5 : | Ja |
Tuinset : | Ja | Aantal parkeerplaatsen : | 4 |
Sport en Spel : | Jeu de Boules | ||
Toeristenbelasting | |||
Registratienummer Gemeente : | 830710004309G |
Kinderen van alle leeftijden zijn van harte welkom in deze villa. Het grote grasveld is een ideaal speelterrein voor kinderen. Hier leven ze zich helemaal uit in sport en spel.
Algemeen | |||
Kinderen welkom : | Alle leeftijden | ||
Kinderen | |||
Kinderbedje (120cm x 60cm) : | 1 | Aantal kinderstoeltjes : | 1 |
Babybadje : | Nee | Traphekjes : | Nee |
Speelgoed voor leeftijd : | Geen | Kinderfilms : | Nee |
Oppas uurtarief : | nee |
La Provence Verte, ofwel de Groene Provence, bestaat uit maar liefst 39 dorpjes en dankt haar naam aan de alom aanwezige natuur: dennenbomen en groene eiken wisselen elkaar af met wijngaarden en middeleeuwse dorpen. Hier kunt u genieten van de rust, zelfs in de zomer. La Provence Verte staat voor wandelen, fietsen, paardrijden en ook als watersportliefhebber kunt u zich helemaal uitleven.
''Erg fraai vinden wij het design ligbad in de master bedroom.'' Team VillaSud
8.9
Klanten waarderen VillaSud met een gemiddeld rapportcijfer van: 8.9 (schaal 1 tot 10). Dit cijfer is gebaseerd op 1169 reviews.