Vrijstaande villa in Provençaalse stijl met privé zwembad in Les Issambres, Côte d'Azur. De villa heeft een adembenemend vrij uitzicht over de baai van Saint-Tropez en de Middellandse zee. Op slechts vijf autominuten van het dorpje San Peire en haar mooie zandstranden. De villa is geschikt voor 6 personen + 1 baby.
"Heerlijk huis goed ingericht, perfecte plek voor vakantie met ons gezin, voelen ons echt thuis en het uitzicht adembenemend! Dit is al onze derde vakantie in Arpage en er volgen er hopelijk meer."
De sfeervolle ruime living van de villa bevindt zich op de eerste verdieping. De living met luxe zitmeubelen heeft een grote open haard. Er is een LCD TV met satelliet (NL en BE kanalen), plus een Netflix abonnement en een DVD speler aanwezig. In de living vindt u naast de grote buffetkast een eettafel met 6 stoelen. De moderne open keuken...
De sfeervolle ruime living van de villa bevindt zich op de eerste verdieping. De living met luxe zitmeubelen heeft een grote open haard. Er is een LCD TV met satelliet (NL en BE kanalen), plus een Netflix abonnement en een DVD speler aanwezig. In de living vindt u naast de grote buffetkast een eettafel met 6 stoelen. De moderne open keuken is voorzien van allerlei apparatuur waaronder een vaatwasser, oven en magnetron.
De villa beschikt over 3 slaapkamers en 2 badkamers. Via een vide vanuit de living heeft u direct toegang tot de eerste 2 slaapkamers met luxe badkamer, ligbad en inloop regendouche. Er is een separaat toilet aanwezig. De eerste slaapkamer bevindt zich aan de voorzijde van de villa met uitzicht over zee met tweepersoonsbed (160x200). In de tweede slaapkamer is een tweepersoonsbed (160x200) en kinderbedje (120x60) aanwezig. Slaapkamers 1 en 2 bieden airconditioning. Normaal gebruik hiervan is inbegrepen in de huurprijs van de villa.
De derde slaapkamer vindt u in benedenappartement. Deze heeft een aparte ingang (alleen bereikbaar buitenom) en bestaat uit een slaapkamer met een tweepersoonsbed (2x80x200), een eigen luxe badkamer met regendouche en toilet. In deze ruimte is geen airconditioning aanwezig omdat het hier in de zomer aangenaam koel is.
Vanuit de living leiden openslaande deuren naar het grote zonnige terras, vanwaar u een adembenemend uitzicht over zee heeft. Dit terras strekt zich uit over de gehele lengte van het huis en is uitgerust met luxe teak meubelen. Op meerdere plekken kunt u gezellig buiten eten. Het terras is gedeeltelijk overdekt met een pergola. hieronder staat...
Vanuit de living leiden openslaande deuren naar het grote zonnige terras, vanwaar u een adembenemend uitzicht over zee heeft. Dit terras strekt zich uit over de gehele lengte van het huis en is uitgerust met luxe teak meubelen. Op meerdere plekken kunt u gezellig buiten eten. Het terras is gedeeltelijk overdekt met een pergola. hieronder staat de grote Weber BBQ en een eettafel met 8 zitplaatsen. Boven de luxe loungeset biedt een elektrische zonwering desgewenst extra schaduw.
Vanaf het terras heeft u direct toegang tot het zwembad (9 x 4 m.) dat naast het huis is gelegen en een mooi uitzicht op zee biedt. Toegang tot het zwembad is beveiligd met een hek voor kinderen. Bij het zwembad bevinden zich luxe ligstoelen en is tevens een buitendouche aanwezig. Het zwembad is tegen een toeslag per week te verwarmen. Zie hiervoor de prijslijst. Er is parkeerplaats aanwezig voor twee auto’s. Onder de carport staat een tafeltennistafel.
__________________
Onder het item “Alle faciliteiten o.a. zwembad en kids” vindt u alle informatie over wat er wel of niet aanwezig is in deze villa zoals bijvoorbeeld; zwembadverwarming, airconditioning maar ook info over wel of geen Nespresso apparaat, of er zwembad handdoeken zijn en ook over wat er voor de allerkleinsten in de villa aanwezig is.
Deze villa is gelegen op een heuvel in Les Issambres. Als u met de auto naar beneden rijdt, bent u in 5 minuten in het dorpje aan de kust. Dit dorpje heet San Peire en ligt direct aan de Côte d’Azur tussen Ste. Maxime en Fréjus in. Vanaf het vliegveld in Nice en vanuit Cannes bent u met de auto normaal gesproken een uur...
Deze villa is gelegen op een heuvel in Les Issambres. Als u met de auto naar beneden rijdt, bent u in 5 minuten in het dorpje aan de kust. Dit dorpje heet San Peire en ligt direct aan de Côte d’Azur tussen Ste. Maxime en Fréjus in. Vanaf het vliegveld in Nice en vanuit Cannes bent u met de auto normaal gesproken een uur onderweg naar San Peire. In Ste. Maxime bent u al na een autoritje van een kwartier. St. Tropez is 45 min. rijden (in de zomer ook direct bereikbaar met een bootje vanaf haven San Peire!). En in Fréjus bent u binnen een half uur. Les Issambres/San Peire en Sainte Maxime staan bekend om hun uitgestrekte mooie zandstranden.
___________________
De eigenaar van villa Arpage;
Eet graag bij Restaurant Le Cap Mail te San Peire, Les Issambres; uitstekend eten met de voetjes in het zand op het strand. (5 min van de villa). Haalt zijn croissants en taart in het dorp bij La Tarte Tropézienne (5 min met de auto). Haalt graag een doosje Rosé op het Domaine Des Planes te Roquebrune sur Argens (15 min van de villa).
Haalt kleine boodschappen in de Spar in het dorp (5 min van de villa). Haalt grote boodschappen in de Geant Casino te Frejus (20 min met de auto). Bezoekt regelmatig de Provençaalse markt in Saint Tropez op dinsdag morgen. Altijd met het bootje vanuit Sainte Maxime. Luncht ook graag bij Le Bistrot du Château de Berne in Lorgues. Een mooie rit, een mooie plek en heerlijk eten.
Klik voor een prijsopgave op de gewenste datum van aankomst (groen vakje)
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Van deze villa zijn de prijzen voor het nieuwe seizoen nog niet bekend. Wilt u geinformeerd worden zodra dit wel het geval is? Geef dan uw mail adres aan ons door.
Het getoonde bedrag is de totale huurprijs, inclusief het Villapakket.
In het Villapakket zit alles wat u nodig hebt voor een perfect verblijf in deze villa.
Het getoonde bedrag is de totale huurprijs, inclusief het Villapakket.
In het Villapakket zit alles wat u nodig hebt voor een perfect verblijf in deze villa.
Deze prijstabel is uitsluitend bedoeld als indicatie. De exacte prijs wordt berekend zodra u uw gegevens invult in de prijsopgave hierboven.
za 26-08-23 - za 02-09-23 | € 3.575,00 |
za 02-09-23 - za 16-09-23 | € 3.170,00 |
za 30-09-23 - za 07-10-23 | € 3.170,00 |
za 14-10-23 - za 21-10-23 | € 2.575,00 |
za 28-10-23 - za 30-12-23 | € 2.575,00 |
za 06-01-24 - za 06-04-24 | € 2.330,00 |
za 06-04-24 - za 27-04-24 | € 2.575,00 |
za 11-05-24 - za 01-06-24 | € 2.875,00 |
za 01-06-24 - za 29-06-24 | € 3.275,00 |
za 29-06-24 - za 13-07-24 | € 4.390,00 |
za 13-07-24 - za 17-08-24 | € 5.075,00 |
za 17-08-24 - za 31-08-24 | € 4.575,00 |
za 31-08-24 - za 12-10-24 | € 3.475,00 |
za 26-10-24 - za 28-12-24 | € 2.575,00 |
Gebaseerd op 13 beoordelingen
Algemeen | |||
Huisdier(en) | Helaas, niet toegestaan | Aantal personen : | 6 | Luxe : | Comfortabel |
Aantal slaapkamers : | 3 | Aantal badkamers : | 2 |
Aantal toiletten : | 2 | Verhuur met kinderen : | Ja |
Smart Start : | Opgemaakte bedden | Villa beveiliging : | Afgesloten privé terrein |
Locatie | |||
Ligging : | Kust | Uitzicht : | Zee |
Dorp : | < 5 minuten (auto) | Strand : | 5 minuten (auto) |
Stad 1 : | Sainte Maxime | Afstand stad 1 : | 10 minuten (auto) |
Stad 2 : | Saint Tropez | Afstand stad 2 : | 40 minuten (auto) |
Golf : | < 15 minuten (auto) | Golfveld : | Roquebrune |
Lopend naar de bakker (max 15 min) : | Nee | Afstand tot supermarkt : | Rij-afstand ( 5 min) |
Faciliteiten | |||
Internet : | Ja (WiFi) | Airconditioning : | Ja, in de slaapkamers |
Ventilatoren : | Ja | Satelliet TV : | Nederlandse kanalen, Belgische kanalen, Duitse kanalen, Netflix (voorbereid om te streamen), Apple TV, Canal Digitaal pakket, Google Chromecast |
Video/DVD : | DVD speler | Audio : | Ja |
Beeld en geluid : | Samsung LCD, Digitale TV en Blu-ray speler en Audio Pro Bluetooth speaker. | Koelkast : | Ja |
Vriezer : | In koelkast | Afwasmachine : | Ja |
Magnetron : | Ja | Oven : | Ja |
Strijkset : | Ja | Koffiemachine : | Filter, Nespresso, Nespresso Aeroccino |
Waterkoker : | Ja | Wasmachine : | Ja |
Wasdroger : | Ja | Huisalarm : | Nee |
BBQ : | Weber Gas | Föhn : | Ja |
Opladen elektrische auto : | Geen faciliteit aanwezig | ||
Zwembad en Tuin | |||
Zwembad : | Privé | Grootte zwembad : | 9 x 4 m. |
Waterbehandeling zwembad : | Door middel van chloor | Diepte zwembad : | 0.60 - 1.90 m. |
Zwembad verwarming : | Ja | Romeinse trap zwembad : | Ja |
Zwembad afdekbaar : | Nee | Zwembad alarm : | Nee |
Zwembad omheining : | Ja | Zwembad flexibele omheining : | Nee |
Zwembad buitendouche : | Ja, koud water | Afstand van villa naar zwembad : | 5 m. |
Zwembad ligstoelen : | 5 | Zwembadhanddoeken : | Ja, deze zijn aanwezig |
Terras : | 200 m2 | Tennisbaan : | Nee |
Tuin omheining : | Ja | Tuin vlak (i.v.m. spelen) : | Ja |
Tuin geschikt voor kinderen jonger dan 5 : | Ja | Tuinset : | Ja |
Aantal parkeerplaatsen : | 3 | Sport en Spel : | Tafeltennis |
Toeristenbelasting | |||
Registratienummer Gemeente : | 83107 000005 WK |
In deze villa zijn kinderen van alle leeftijden van harte welkom.
Hieronder leest u aanvullende informatie voor families die met kinderen op vakantie gaan. Er is kinderspeelgoed aanwezig, een mooie verzameling kinder DVD's en voor de oudere kinderen is er een tafeltennistafel. Netflix is aanwezig.
Algemeen | |||
Kinderen welkom : | Alle leeftijden | ||
Kinderen | |||
Kinderbedje (120cm x 60cm) : | 1 | Aantal kinderstoeltjes : | 1 |
Babybadje : | Nee | Traphekjes : | Nee |
Speelgoed voor leeftijd : | Geen | Kinderfilms : | Ja |
De twee mooie kustplaatsen Les Issambres en Saint Aygulf liggen tussen de wat grotere dorpen Sainte Maxime en Fréjus-Saint-Raphaël en zijn de ideale bestemming voor een familievakantie. U vindt er niet alleen mooie lange zandstranden, maar ook een relaxte sfeer. Zuid Frankrijk op z’n best!
Prachtig uitzicht op de Golf van Saint Tropez
8.9
Klanten waarderen VillaSud met een gemiddeld rapportcijfer van: 8.9 (schaal 1 tot 10). Dit cijfer is gebaseerd op 1169 reviews.